短軸高壓低溫截止閥
內容摘要 |
短軸高壓低溫截止閥應用于氣體液化設備、空分設備,天然氣液化、儲運設備;液態(tài)氧、氮、二氧化碳低溫貯槽及槽車;變壓吸附制氧、氮設備。低溫高壓截止閥廣泛應用于能源、石化、冶金、航天、核工業(yè)、鐵道等行業(yè),具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的系統(tǒng)。 |
詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等產品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據客戶要求配置各類驅動裝置。 |
|
短軸高壓低溫截止閥參數表
產品品牌: | 始高閥門 | 產品名稱: | 短軸高壓低溫截止閥 |
產品型號: | J61Y-160P/J61Y-250P/J61Y-350P | 公稱通徑: | DN10~DN40 |
適用介質: | 氧氣、氮氣、氬氣、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
適用溫度: | -80℃~80℃ | 公稱壓力: | 16MPa/25MPa/35MPa |
閥體材質: | 不銹鋼 | 閥瓣材質: | 堆焊司太立合金 |
填料材質: | PTFE | 連接方式: | 承插焊 |
短軸高壓低溫截止閥簡介
短軸高壓低溫截止閥應用于氣體液化設備、空分設備,天然氣液化、儲運設備;液態(tài)氧、氮、二氧化碳低溫貯槽及槽車;變壓吸附制氧、氮設備。低溫高壓截止閥廣泛應用于能源、石化、冶金、航天、核工業(yè)、鐵道等行業(yè),具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的系統(tǒng)。
J61Y-160P短軸高壓低溫截止閥的外形和連接尺寸
產品代號 | 通徑DN | H | h | L | D0 | D1 | D2 | b |
S451A10 | 10 | 180 | 170 | 75 | 100 | 14.5 | 30 | 8 |
S451A15 | 15 | 182 | 174 | 80 | 100 | 18.5 | 35 | 8 |
S451A20 | 20 | 218 | 208 | 95 | 120 | 25.5 | 45 | 10 |
S451A25 | 25 | 218 | 208 | 100 | 120 | 32.5 | 48 | 10 |
S451A32 | 32 | 240 | 220 | 130 | 160 | 38.5 | 70 | 15 |
S451A40 | 40 | 250 | 230 | 140 | 160 | 45.5 | 70 | 15 |
J61Y-250P短軸高壓低溫截止閥的外形和連接尺寸
產品代號 | 通徑DN | H | h | L | D0 | D1 | D2 | b |
S551A10 | 10 | 190 | 180 | 90 | 180 | 14.5 | 32 | 10 |
S551A15 | 15 | 190 | 180 | 90 | 180 | 18.5 | 36 | 10 |
S551A20 | 20 | 285 | 270 | 120 | 240 | 25.5 | 52 | 15 |
S551A25 | 25 | 285 | 270 | 120 | 240 | 32.5 | 52 | 15 |
S551A32 | 32 | 380 | 360 | 170 | 280 | 38.5 | 75 | 15 |
S551A40 | 40 | 380 | 360 | 170 | 280 | 45.5 | 75 | 15 |
J61Y-350P短軸高壓低溫截止閥的外形和連接尺寸
產品代號 | 通徑DN | H | h | L | D0 | D1 | D2 | b |
S651A10 | 10 | 200 | 192 | 90 | 120 | 18.5 | 30 | 8 |
S651A15 | 15 | 200 | 192 | 90 | 120 | 22.5 | 44 | 8 |
S651A20 | 20 | 240 | 230 | 140 | 200 | 28.5 | 46 | 8 |
S651A25 | 25 | 240 | 230 | 140 | 200 | 34.5 | 52 | 8 |
結語
高壓低溫截止閥不適用于帶顆粒、粘度較大、易結焦的介質。
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的短軸高壓低溫截止閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們。 |