D6 - 電動通風蝶閥
質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全部倉庫現(xiàn)貨供應! |
專業(yè)定制:高級工程師專業(yè)選型報價,各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動裝置。 |
電動通風蝶閥參數(shù)表
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 電動通風蝶閥 |
產(chǎn)品型號: | 090-D6-B4-H-10-C | 閥體材質(zhì): | 碳鋼(卷焊焊接)、不銹鋼(卷焊加工) |
連接方式: | 法蘭 | 公稱通徑: | DN50-DN2000 |
驅(qū)動方式: | 電動 | 適用介質(zhì): | 水、油、氣 |
適用溫度: | -20℃-350℃ | 公稱壓力: | 0.6MPa |
執(zhí)行器形式: | 精小型、電子式、防爆型 | 控制方式: | 開關型、調(diào)節(jié)型 |
電源電壓: | 110VAC;220VAC;380VAC;50/60Hz | 輸入信號: | 4-20mADC或1~5VDC |
輸出信號: | 4-20mADC | 防護等級: | IP65;IP67;IP68 |
防爆等級: | Exd II BT4;Exd II CT6 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
閥門概述Product introduction
電動通風蝶閥由角型電子式電動執(zhí)行器和蝶閥組成。采用全電子式電動執(zhí)行器為通風蝶閥的驅(qū)動裝置,機電一體化的結(jié)構設計、具有機內(nèi)同伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、控制準確,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,接受控制輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對工藝流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)控制或開度控制。
外形尺寸Overall Dimension
DN | D | D1 | L | L1 | B | N-d |
50 | 140 | 110 | 286 | 70 | 100 | 4-14 |
65 | 160 | 130 | 306 | 80 | 100 | 4-14 |
80 | 190 | 150 | 334 | 95 | 100 | 4-18 |
100 | 210 | 170 | 354 | 105 | 120 | 4-18 |
150 | 265 | 225 | 409 | 132 | 120 | 8-18 |
200 | 320 | 280 | 593 | 160 | 140 | 8-18 |
250 | 375 | 335 | 650 | 187 | 140 | 12-18 |
300 | 440 | 395 | 715 | 220 | 170 | 12-22 |
350 | 490 | 445 | 814 | 245 | 170 | 12-22 |
400 | 540 | 495 | 863 | 270 | 190 | 16-22 |
450 | 595 | 550 | 918 | 297 | 190 | 16-22 |
500 | 645 | 600 | 1016 | 322 | 160 | 20-22 |
600 | 755 | 705 | 1128 | 377 | 210 | 20-26 |
700 | 860 | 810 | 1233 | 430 | 210 | 24-26 |
800 | 975 | 920 | 1344 | 487 | 210 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 1560 | 537 | 250 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1660 | 587 | 250 | 28-30 |
1200 | 1405 | 1340 | 1890 | 687 | 250 | 32-33 |
1400 | 1630 | 1560 | 2670 | 760 | 300 | 36-36 |
1600 | 1830 | 1760 | 2810 | 895 | 300 | 40-36 |
1800 | 2045 | 1970 | 3020 | 995 | 300 | 44-39 |
2000 | 2265 | 2180 | 3220 | 1095 | 300 | 48-42 |
結(jié)語Conclusion
電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度和耐腐蝕性隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,其泄漏量控制在大流通的2%內(nèi),應用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道做通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。具有結(jié)構簡單、重量輕,操作力矩小、啟閉迅速、動作靈活、流通能力大、調(diào)節(jié)精度高等特點、適用于煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、泥狀流體的調(diào)節(jié)與控制。
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的電動通風蝶閥性能參數(shù)、結(jié)構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們。 |